沪深机构资金增仓前50名(当日)(09.05)
2008-9-8 1:41:00
| 沪深机构资金增仓前50名(当日)(资金流向数据胜龙机构时代软件提供) |
2008-9-5(每天16-18点更新) |
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额 | 增减金额(万元) | 昨收价 | 今开盘 | 今低 - 今高 |
| 1 | 600030 | 18.56 | -3.18 | 560334 | 1048631.00 | 8903.18 | 19.17 | 18.33 | 18.20-19.20 | |
| 2 | 600783 | 8.80 | -6.58 | 195165 | 169882.00 | 6746.59 | 9.42 | 8.48 | 8.48-9.30 | |
| 3 | 600036 | 20.00 | -2.25 | 283261 | 566564.00 | 5840.01 | 20.46 | 19.98 | 19.72-20.25 | |
| 4 | 600000 | 17.99 | -5.02 | 347504 | 630069.00 | 4765.34 | 18.94 | 18.20 | 17.90-18.49 | |
| 5 | 601166 | 18.94 | -2.67 | 188646 | 356365.00 | 3429.77 | 19.46 | 18.84 | 18.60-19.15 | |
| 6 | 601398 | 4.51 | -2.80 | 588438 | 266177.00 | 3059.63 | 4.64 | 4.56 | 4.48-4.59 | |
| 7 | 000983 | 23.64 | -7.69 | 93920 | 228031.00 | 2983.90 | 25.61 | 24.30 | 23.50-24.97 | |
| 8 | 002270 | 12.34 | 6.56 | 251943 | 301344.00 | 2957.96 | 0.00 | 11.58 | 11.22-12.49 | |
| 9 | 601628 | 23.80 | -2.34 | 77850 | 183858.00 | 2927.39 | 24.37 | 23.50 | 23.30-23.90 | |
| 10 | 600630 | 7.74 | 0.26 | 246068 | 194732.00 | 2851.12 | 7.72 | 7.60 | 7.55-8.17 | |
| 11 | 000001 | 18.24 | -0.33 | 106253 | 191459.00 | 2826.94 | 18.30 | 17.92 | 17.66-18.50 | |
| 12 | 601766 | 3.28 | -0.30 | 1040685 | 337765.00 | 2778.69 | 3.29 | 3.18 | 3.14-3.31 | |
| 13 | 601186 | 8.19 | -3.42 | 334201 | 275514.00 | 2665.63 | 8.48 | 8.28 | 8.13-8.41 | |
| 14 | 000002 | 6.36 | -3.78 | 423989 | 273025.00 | 2562.39 | 6.61 | 6.41 | 6.32-6.54 | |
| 15 | 600016 | 5.49 | -2.66 | 451185 | 248276.00 | 2257.14 | 5.64 | 5.49 | 5.42-5.57 | |
| 16 | 000532 | 6.60 | -0.60 | 249825 | 170367.00 | 2141.35 | 6.64 | 6.74 | 6.59-7.09 | |
| 17 | 600621 | 6.11 | 6.63 | 244370 | 146299.00 | 2101.15 | 5.73 | 5.56 | 5.46-6.29 | |
| 18 | 000562 | 13.92 | -4.79 | 279630 | 399563.00 | 2089.86 | 14.62 | 14.02 | 13.70-15.04 | |
| 19 | 600635 | 7.25 | -0.82 | 223609 | 165231.00 | 2050.58 | 7.31 | 7.24 | 7.10-7.58 | |
| 20 | 600170 | 8.27 | 6.44 | 193750 | 160769.00 | 2006.36 | 7.77 | 7.86 | 7.79-8.55 | |
| 21 | 600019 | 6.43 | -1.68 | 362637 | 232537.00 | 1783.42 | 6.54 | 6.45 | 6.32-6.50 | |
| 22 | 601006 | 10.79 | 0.37 | 121727 | 129810.00 | 1745.02 | 10.75 | 10.39 | 10.22-11.00 | |
| 23 | 601318 | 41.78 | -2.86 | 122637 | 512722.00 | 1733.37 | 43.01 | 41.80 | 41.40-42.25 | |
| 24 | 600674 | 12.89 | -3.08 | 223962 | 284329.00 | 1613.88 | 13.30 | 13.00 | 12.31-13.18 | |
| 25 | 600028 | 9.88 | -1.59 | 201277 | 198161.00 | 1507.18 | 10.04 | 9.80 | 9.48-10.00 | |
| 26 | 000629 | 7.98 | -0.25 | 212584 | 167467.00 | 1405.46 | 8.00 | 7.84 | 7.70-7.99 | |
| 27 | 601939 | 4.93 | -2.95 | 332536 | 164910.00 | 1243.10 | 5.08 | 4.99 | 4.92-5.00 | |
| 28 | 000938 | 10.33 | 1.08 | 82089 | 87723.00 | 1161.62 | 10.22 | 10.40 | 10.00-11.15 | |
| 29 | 600739 | 14.74 | -6.94 | 108979 | 164933.00 | 1156.06 | 15.84 | 15.31 | 14.62-15.90 | |
| 30 | 600624 | 8.27 | -0.12 | 157877 | 133345.00 | 1154.30 | 8.28 | 8.30 | 8.18-8.70 | |
| 31 | 600896 | 7.12 | 2.45 | 221763 | 162890.00 | 1152.98 | 6.95 | 7.50 | 7.05-7.64 | |
| 32 | 000031 | 4.72 | 0.85 | 319233 | 154815.00 | 1140.73 | 4.68 | 4.82 | 4.71-5.05 | |
| 33 | 600158 | 7.33 | -9.95 | 333449 | 253016.00 | 1133.21 | 8.14 | 7.75 | 7.33-7.97 | |
| 34 | 600519 | 131.25 | 1.40 | 8606 | 110693.00 | 1117.62 | 129.44 | 127.75 | 126.10-131.80 | |
| 35 | 000996 | 16.37 | -2.85 | 78113 | 129960.00 | 1108.48 | 16.85 | 16.30 | 16.01-17.14 | |
| 36 | 600795 | 5.27 | -1.68 | 269147 | 144512.00 | 1076.19 | 5.36 | 5.28 | 5.19-5.44 | |
| 37 | 600836 | 9.32 | -4.51 | 141644 | 134856.00 | 1070.07 | 9.76 | 9.35 | 9.10-9.94 | |
| 38 | 600770 | 9.93 | 2.80 | 111214 | 109894.00 | 1064.52 | 9.66 | 9.34 | 9.15-10.27 | |
| 39 | 000728 | 15.76 | -2.72 | 85587 | 137514.00 | 1055.95 | 16.20 | 15.65 | 15.46-16.70 | |
| 40 | 000825 | 7.44 | -0.80 | 119466 | 89560.00 | 1035.73 | 7.50 | 7.28 | 7.21-7.63 | |
| 41 | 601666 | 16.36 | -1.98 | 88368 | 145749.00 | 1035.23 | 16.69 | 16.31 | 16.13-17.00 | |
| 42 | 600650 | 10.67 | 3.79 | 129767 | 137291.00 | 1014.37 | 10.28 | 9.90 | 9.80-10.91 | |
| 43 | 601328 | 6.79 | -3.14 | 257135 | 175098.00 | 955.94 | 7.01 | 6.90 | 6.73-6.91 | |
| 44 | 600477 | 7.18 | 3.76 | 158554 | 111445.00 | 877.42 | 6.92 | 6.84 | 6.71-7.24 | |
| 45 | 000602 | 7.70 | -2.53 | 43874 | 33805.00 | 863.84 | 7.90 | 7.75 | 7.21-7.90 | |
| 46 | 000968 | 11.16 | -8.97 | 132772 | 151817.00 | 859.17 | 12.26 | 11.75 | 11.07-11.75 | |
| 47 | 600208 | 4.04 | -10.02 | 205061 | 83006.00 | 858.86 | 4.49 | 4.35 | 4.04-4.38 | |
| 48 | 600300 | 4.56 | -2.56 | 293064 | 140190.00 | 852.80 | 4.68 | 4.80 | 4.54-4.94 | |
| 49 | 600622 | 5.33 | 1.52 | 154905 | 81679.00 | 841.02 | 5.25 | 4.98 | 4.89-5.48 | |
| 50 | 600251 | 25.33 | -4.56 | 39561 | 100530.00 | 839.26 | 26.54 | 25.45 | 24.30-26.27 |
- 上一篇:专家:拿全民纳税钱救市对非股民很不公平
- 下一篇:羽毛球训练- -
发表评论:
About Me
Categories
Calendar
Entries
Replies
Leave Words
Links
Information
Designed By ShineBlog.com
