沪深机构资金减仓前50名(当日)(资金流向数据胜龙机构时代软件提供) 2008-9-5(每天16-18点更新)
2008-9-8 1:42:00
| 沪深机构资金减仓前50名(当日)(资金流向数据胜龙机构时代软件提供) |
2008-9-5(每天16-18点更新) |
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额 | 增减金额(万元) | 昨收价 | 今开盘 | 今低 - 今高 |
| 1 | 002073 | 13.20 | -2.73 | 37702 | 50292.00 | -767.77 | 13.57 | 13.56 | 13.14-13.56 | |
| 2 | 000402 | 7.89 | -4.83 | 93862 | 75196.00 | -682.68 | 8.29 | 8.08 | 7.88-8.18 | |
| 3 | 600533 | 7.09 | -6.59 | 81876 | 59487.00 | -597.03 | 7.59 | 7.29 | 7.08-7.45 | |
| 4 | 000895 | 31.44 | -1.44 | 27000 | 85389.00 | -546.26 | 31.90 | 31.00 | 30.90-32.58 | |
| 5 | 600048 | 13.35 | -6.64 | 128473 | 174658.00 | -514.80 | 14.30 | 13.85 | 13.28-14.03 | |
| 6 | 000563 | 9.82 | -6.39 | 95229 | 95603.00 | -473.84 | 10.49 | 9.98 | 9.80-10.47 | |
| 7 | 000069 | 8.39 | -5.20 | 57329 | 48769.00 | -462.40 | 8.85 | 8.78 | 8.31-8.78 | |
| 8 | 601857 | 11.94 | -4.17 | 205934 | 247759.00 | -452.44 | 12.46 | 12.25 | 11.92-12.25 | |
| 9 | 000063 | 28.35 | -4.22 | 25976 | 75205.00 | -399.34 | 29.60 | 29.00 | 28.10-29.30 | |
| 10 | 600717 | 12.94 | -1.37 | 18093 | 23456.00 | -396.51 | 13.12 | 12.77 | 12.61-13.12 | |
| 11 | 600150 | 50.40 | -6.08 | 18554 | 94707.00 | -386.51 | 53.66 | 51.90 | 50.35-51.90 | |
| 12 | 600362 | 15.10 | -5.98 | 37844 | 58103.00 | -376.88 | 16.06 | 15.49 | 15.10-15.66 | |
| 13 | 600820 | 8.21 | -3.64 | 110513 | 93317.00 | -371.11 | 8.52 | 8.35 | 8.10-8.90 | |
| 14 | 000718 | 12.50 | -8.96 | 23258 | 29899.00 | -337.55 | 13.73 | 13.35 | 12.40-13.35 | |
| 15 | 600456 | 15.52 | -5.02 | 24508 | 38234.00 | -331.98 | 16.34 | 15.75 | 15.45-15.85 | |
| 16 | 600203 | 4.03 | -10.04 | 122517 | 50697.00 | -331.56 | 4.48 | 4.30 | 4.03-4.31 | |
| 17 | 600226 | 8.43 | -3.33 | 40109 | 35256.00 | -330.36 | 8.72 | 8.48 | 8.30-9.08 | |
| 18 | 600383 | 6.55 | -4.66 | 113802 | 75606.00 | -311.58 | 6.87 | 6.70 | 6.50-6.81 | |
| 19 | 600720 | 5.22 | -9.69 | 80332 | 43022.00 | -305.93 | 5.78 | 5.60 | 5.20-5.65 | |
| 20 | 601390 | 5.02 | -2.71 | 453344 | 228450.00 | -303.93 | 5.16 | 5.05 | 4.95-5.16 | |
| 21 | 000800 | 5.92 | -3.58 | 61948 | 37129.00 | -283.45 | 6.14 | 6.00 | 5.91-6.10 | |
| 22 | 600031 | 14.10 | -5.87 | 44092 | 63244.00 | -276.94 | 14.98 | 14.58 | 14.08-14.79 | |
| 23 | 600497 | 11.00 | -6.46 | 78085 | 86545.00 | -273.85 | 11.76 | 11.28 | 10.85-11.38 | |
| 24 | 002152 | 26.52 | -3.25 | 11813 | 31815.00 | -272.92 | 27.41 | 27.11 | 26.52-27.37 | |
| 25 | 000024 | 12.48 | -4.81 | 20169 | 25528.00 | -272.88 | 13.11 | 12.98 | 12.38-12.98 | |
| 26 | 002018 | 14.23 | -6.01 | 33218 | 48098.00 | -270.22 | 15.14 | 14.75 | 14.16-14.81 | |
| 27 | 000685 | 11.85 | -8.21 | 33557 | 41223.00 | -263.04 | 12.91 | 12.50 | 11.82-12.70 | |
| 28 | 600874 | 5.09 | -9.59 | 106257 | 55527.00 | -237.30 | 5.63 | 5.45 | 5.07-5.45 | |
| 29 | 600415 | 85.07 | -1.06 | 2827 | 23807.00 | -236.25 | 85.98 | 84.00 | 83.60-85.60 | |
| 30 | 601866 | 3.44 | -4.71 | 132034 | 46007.00 | -235.36 | 3.61 | 3.55 | 3.43-3.55 | |
| 31 | 000900 | 13.98 | -5.22 | 25515 | 36210.00 | -234.59 | 14.75 | 14.38 | 13.95-14.46 | |
| 32 | 601009 | 8.97 | -4.27 | 59009 | 53484.00 | -230.90 | 9.37 | 9.17 | 8.95-9.17 | |
| 33 | 600470 | 8.10 | -8.99 | 37768 | 31849.00 | -229.65 | 8.90 | 8.61 | 8.09-8.74 | |
| 34 | 002133 | 3.92 | -5.54 | 42179 | 16792.00 | -221.82 | 4.15 | 4.05 | 3.91-4.08 | |
| 35 | 600074 | 3.90 | -6.92 | 382206 | 154370.00 | -220.63 | 4.19 | 4.02 | 3.86-4.25 | |
| 36 | 600638 | 11.34 | -7.35 | 100811 | 117899.00 | -216.59 | 12.24 | 11.85 | 11.25-12.18 | |
| 37 | 600111 | 10.31 | -6.61 | 63951 | 67389.00 | -216.40 | 11.04 | 10.58 | 10.30-10.75 | |
| 38 | 000931 | 4.60 | -7.63 | 79542 | 37248.00 | -213.73 | 4.98 | 4.82 | 4.48-4.87 | |
| 39 | 002252 | 20.13 | -4.23 | 11221 | 22966.00 | -208.81 | 21.02 | 20.12 | 20.00-20.89 | |
| 40 | 600377 | 5.15 | -5.85 | 26151 | 13731.00 | -207.85 | 5.47 | 5.40 | 5.12-5.41 | |
| 41 | 000553 | 6.11 | -7.14 | 67254 | 41699.00 | -204.86 | 6.58 | 6.35 | 6.02-6.35 | |
| 42 | 600127 | 5.16 | -7.53 | 126756 | 66485.00 | -204.58 | 5.58 | 5.39 | 5.10-5.39 | |
| 43 | 600162 | 5.51 | -9.97 | 53558 | 30668.00 | -203.42 | 6.12 | 5.85 | 5.51-5.97 | |
| 44 | 600489 | 26.08 | -5.81 | 23644 | 62346.00 | -202.41 | 27.69 | 26.40 | 26.06-26.66 | |
| 45 | 600230 | 10.60 | -9.63 | 24265 | 26667.00 | -199.50 | 11.73 | 11.34 | 10.57-11.42 | |
| 46 | 000046 | 6.15 | -8.62 | 40015 | 25250.00 | -198.16 | 6.73 | 6.50 | 6.11-6.54 | |
| 47 | 600386 | 5.91 | -6.19 | 84519 | 52648.00 | -197.62 | 6.30 | 6.10 | 5.88-6.48 | |
| 48 | 000612 | 11.57 | -5.93 | 49868 | 58739.00 | -195.12 | 12.30 | 11.90 | 11.55-12.04 | |
| 49 | 600839 | 3.59 | -5.03 | 101457 | 36976.00 | -192.06 | 3.78 | 3.70 | 3.50-3.74 | |
| 50 | 600108 | 3.53 | -7.11 | 82299 | 29690.00 | -191.82 | 3.80 | 3.70 | 3.52-3.70 |
- 上一篇:沪深机构资金增仓前50名(当日)(09.05)
- 下一篇:羽毛球训练- -
发表评论:
About Me
Categories
Calendar
Entries
Replies
Leave Words
Links
Information
Designed By ShineBlog.com
