沪深机构资金增仓前50名(5日)(资金流向数据胜龙机构时代软件提供) 2008-9-5(每天16-18点更新)
2008-9-8 1:44:00
| 沪深机构资金增仓前50名(5日)(资金流向数据胜龙机构时代软件提供) |
2008-9-5(每天16-18点更新) |
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额 | 增减金额(万元) | 昨收价 | 今开盘 | 今低 - 今高 |
| 1 | 600030 | 18.56 | -7.71 | 560334 | 1048631.00 | 61756.80 | 19.17 | 18.33 | 18.20-19.20 | |
| 2 | 600036 | 20.00 | -13.34 | 283261 | 566564.00 | 34640.13 | 20.46 | 19.98 | 19.72-20.25 | |
| 3 | 600000 | 17.99 | -18.12 | 347504 | 630069.00 | 28276.65 | 18.94 | 18.20 | 17.90-18.49 | |
| 4 | 000562 | 13.92 | -1.97 | 279630 | 399563.00 | 20208.44 | 14.62 | 14.02 | 13.70-15.04 | |
| 5 | 601318 | 41.78 | -9.04 | 122637 | 512722.00 | 16048.99 | 43.01 | 41.80 | 41.40-42.25 | |
| 6 | 600016 | 5.49 | -9.70 | 451185 | 248276.00 | 15286.26 | 5.64 | 5.49 | 5.42-5.57 | |
| 7 | 601766 | 3.28 | -4.09 | 1040685 | 337765.00 | 13692.45 | 3.29 | 3.18 | 3.14-3.31 | |
| 8 | 601398 | 4.51 | -8.52 | 588438 | 266177.00 | 12604.01 | 4.64 | 4.56 | 4.48-4.59 | |
| 9 | 002024 | 32.92 | -19.14 | 15721 | 51637.00 | 12183.38 | 33.00 | 32.25 | 31.95-33.60 | |
| 10 | 000983 | 23.64 | -23.69 | 93920 | 228031.00 | 11035.02 | 25.61 | 24.30 | 23.50-24.97 | |
| 11 | 601166 | 18.94 | -14.26 | 188646 | 356365.00 | 9257.36 | 19.46 | 18.84 | 18.60-19.15 | |
| 12 | 600158 | 7.33 | -11.79 | 333449 | 253016.00 | 9173.10 | 8.14 | 7.75 | 7.33-7.97 | |
| 13 | 000545 | 8.35 | -27.26 | 93648 | 77843.00 | 8880.57 | 8.09 | 7.61 | 7.61-8.76 | |
| 14 | 601628 | 23.80 | -9.68 | 77850 | 183858.00 | 7871.82 | 24.37 | 23.50 | 23.30-23.90 | |
| 15 | 000629 | 7.98 | -1.85 | 212584 | 167467.00 | 7421.82 | 8.00 | 7.84 | 7.70-7.99 | |
| 16 | 000002 | 6.36 | -10.17 | 423989 | 273025.00 | 7304.08 | 6.61 | 6.41 | 6.32-6.54 | |
| 17 | 600783 | 8.80 | -24.33 | 195165 | 169882.00 | 7289.78 | 9.42 | 8.48 | 8.48-9.30 | |
| 18 | 600050 | 4.72 | -3.28 | 518202 | 244685.00 | 7161.03 | 4.81 | 4.69 | 4.61-4.78 | |
| 19 | 601919 | 13.92 | -12.18 | 179860 | 251305.00 | 6405.63 | 14.49 | 13.89 | 13.78-14.15 | |
| 20 | 600028 | 9.88 | -3.33 | 201277 | 198161.00 | 6354.39 | 10.04 | 9.80 | 9.48-10.00 | |
| 21 | 000001 | 18.24 | -9.70 | 106253 | 191459.00 | 6323.12 | 18.30 | 17.92 | 17.66-18.50 | |
| 22 | 601939 | 4.93 | -10.04 | 332536 | 164910.00 | 6249.17 | 5.08 | 4.99 | 4.92-5.00 | |
| 23 | 000532 | 6.60 | 4.43 | 249825 | 170367.00 | 5824.54 | 6.64 | 6.74 | 6.59-7.09 | |
| 24 | 601186 | 8.19 | -6.72 | 334201 | 275514.00 | 5812.31 | 8.48 | 8.28 | 8.13-8.41 | |
| 25 | 600519 | 131.25 | -6.24 | 8606 | 110693.00 | 5791.90 | 129.44 | 127.75 | 126.10-131.80 | |
| 26 | 000858 | 15.61 | -17.10 | 132112 | 207758.00 | 5516.59 | 16.36 | 15.80 | 15.55-15.99 | |
| 27 | 600074 | 3.90 | 2.90 | 382206 | 154370.00 | 5443.21 | 4.19 | 4.02 | 3.86-4.25 | |
| 28 | 600019 | 6.43 | -1.38 | 362637 | 232537.00 | 5169.00 | 6.54 | 6.45 | 6.32-6.50 | |
| 29 | 000998 | 16.98 | -15.02 | 126658 | 219261.00 | 5148.99 | 18.39 | 17.10 | 16.88-17.88 | |
| 30 | 000728 | 15.76 | -5.97 | 85587 | 137514.00 | 5093.16 | 16.20 | 15.65 | 15.46-16.70 | |
| 31 | 600550 | 17.39 | -14.50 | 69282 | 121857.00 | 5004.83 | 18.61 | 17.80 | 17.30-17.96 | |
| 32 | 000839 | 8.66 | -15.01 | 239990 | 212984.00 | 4959.43 | 9.30 | 8.95 | 8.58-9.15 | |
| 33 | 000996 | 16.37 | -18.52 | 78113 | 129960.00 | 4650.20 | 16.85 | 16.30 | 16.01-17.14 | |
| 34 | 601390 | 5.02 | -4.20 | 453344 | 228450.00 | 4547.92 | 5.16 | 5.05 | 4.95-5.16 | |
| 35 | 600630 | 7.74 | -0.77 | 246068 | 194732.00 | 4514.43 | 7.72 | 7.60 | 7.55-8.17 | |
| 36 | 002041 | 17.80 | -9.51 | 76549 | 138279.00 | 4307.55 | 19.05 | 18.35 | 17.50-18.79 | |
| 37 | 600331 | 7.39 | -10.53 | 186194 | 141262.00 | 4125.11 | 7.99 | 7.70 | 7.36-7.77 | |
| 38 | 000968 | 11.16 | -24.59 | 132772 | 151817.00 | 4082.87 | 12.26 | 11.75 | 11.07-11.75 | |
| 39 | 600643 | 7.22 | -15.06 | 150480 | 110456.00 | 3977.51 | 7.58 | 7.27 | 7.16-7.64 | |
| 40 | 601328 | 6.79 | -10.54 | 257135 | 175098.00 | 3933.24 | 7.01 | 6.90 | 6.73-6.91 | |
| 41 | 600029 | 3.49 | -4.12 | 233812 | 82312.00 | 3776.67 | 3.65 | 3.54 | 3.45-3.59 | |
| 42 | 600311 | 5.13 | -4.47 | 157290 | 83639.00 | 3709.50 | 5.69 | 5.39 | 5.12-5.57 | |
| 43 | 600598 | 8.09 | -13.66 | 134641 | 111782.00 | 3692.47 | 8.78 | 8.21 | 8.08-8.54 | |
| 44 | 600739 | 14.74 | -11.52 | 108979 | 164933.00 | 3604.66 | 15.84 | 15.31 | 14.62-15.90 | |
| 45 | 000783 | 12.85 | -8.41 | 92230 | 121118.00 | 3556.77 | 13.53 | 13.10 | 12.75-13.58 | |
| 46 | 600635 | 7.25 | -4.48 | 223609 | 165231.00 | 3502.18 | 7.31 | 7.24 | 7.10-7.58 | |
| 47 | 000898 | 8.61 | -8.31 | 118186 | 101611.00 | 3471.24 | 8.81 | 8.53 | 8.49-8.67 | |
| 48 | 601006 | 10.79 | -10.97 | 121727 | 129810.00 | 3460.72 | 10.75 | 10.39 | 10.22-11.00 | |
| 49 | 000737 | 6.00 | -1.80 | 110716 | 67285.00 | 3429.72 | 6.15 | 5.98 | 5.90-6.29 | |
| 50 | 600371 | 8.90 | 19.14 | 120610 | 106607.00 | 3413.74 | 8.95 | 8.69 | 8.50-9.18 |
发表评论:
About Me
Categories
Calendar
Entries
Replies
Leave Words
Links
Information
Designed By ShineBlog.com
