沪深机构资金减仓前50名(5日)(资金流向数据胜龙机构时代软件提供) 2008-9-5(每天16-18点更新)
2008-9-8 1:44:00
沪深机构资金减仓前50名(5日)(资金流向数据胜龙机构时代软件提供)
2008-9-5(每天16-18点更新)
序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高
1 000869 57.21 -9.19 2426 13874.00 -1598.18 56.54 56.00 54.98-58.10
2 000069 8.39 -7.80 57329 48769.00 -1245.65 8.85 8.78 8.31-8.78
3 002073 13.20 -9.53 37702 50292.00 -731.88 13.57 13.56 13.14-13.56
4 600816 13.51 -11.81 40907 56220.00 -683.47 14.24 13.90 13.50-14.17
5 002194 14.61 -5.13 13457 19712.00 -641.35 14.89 0.00 0.00-0.00
6 002013 6.84 -1.87 19450 13358.00 -528.99 7.01 6.72 6.72-7.08
7 600690 8.71 -9.74 36309 31870.00 -526.95 9.03 8.80 8.61-8.93
8 600718 25.10 -5.32 1725 4326.00 -506.35 25.20 24.99 24.50-25.49
9 000572 3.57 -2.72 45187 16692.00 -498.10 3.96 3.72 3.56-3.84
10 600582 13.01 -14.18 10726 14017.00 -452.45 13.58 13.11 12.86-13.27
11 600844 12.32 -15.96 11380 14378.00 -404.04 13.69 12.93 12.32-12.93
12 601009 8.97 -8.93 59009 53484.00 -393.68 9.37 9.17 8.95-9.17
13 600824 5.44 -13.10 56503 30855.00 -382.87 5.63 5.42 5.30-5.63
14 000049 4.97 -6.93 17127 8562.00 -362.44 5.26 4.95 4.80-5.14
15 000685 11.85 -14.01 33557 41223.00 -347.44 12.91 12.50 11.82-12.70
16 000900 13.98 -6.86 25515 36210.00 -342.60 14.75 14.38 13.95-14.46
17 600663 13.90 -10.90 18769 26297.00 -336.38 14.31 13.70 13.50-14.45
18 600309 14.09 -11.27 20051 28116.00 -329.76 14.14 13.87 13.50-14.22
19 002234 13.45 -14.71 20691 28252.00 -311.75 14.42 13.89 13.43-14.04
20 000931 4.60 -4.96 79542 37248.00 -307.79 4.98 4.82 4.48-4.87
21 600720 5.22 -14.00 80332 43022.00 -304.49 5.78 5.60 5.20-5.65
22 000089 6.34 -5.93 31404 20010.00 -301.90 6.50 6.38 6.30-6.45
23 600226 8.43 -2.99 40109 35256.00 -294.74 8.72 8.48 8.30-9.08
24 600790 3.68 -1.34 90963 33196.00 -273.19 3.96 3.70 3.56-3.76
25 002216 30.03 -5.95 3412 10186.00 -269.00 30.00 29.80 28.81-30.10
26 600238 7.72 -10.23 27368 21417.00 -265.45 8.20 7.90 7.67-7.99
27 600517 16.55 -15.78 4312 7113.00 -259.07 16.94 16.89 16.29-16.89
28 600231 5.60 -11.39 62977 36043.00 -248.81 5.84 5.66 5.59-5.88
29 002153 50.00 -5.41 832 4185.00 -244.34 51.29 50.00 50.00-51.00
30 600066 11.46 -13.05 15545 17976.00 -236.20 11.95 11.75 11.41-11.80
31 000061 15.05 -15.12 16212 24045.00 -234.46 15.40 15.10 14.04-15.10
32 000852 6.46 -7.45 13849 9155.00 -230.44 6.96 6.79 6.46-6.79
33 600377 5.15 -6.36 26151 13731.00 -225.63 5.47 5.40 5.12-5.41
34 002269 26.40 -4.69 17726 46947.00 -214.85 27.40 26.01 26.00-26.89
35 600276 34.34 0.94 347 1193.00 -212.12 34.98 34.00 33.80-34.55
36 600267 11.37 -12.47 23963 27565.00 -211.82 12.08 11.90 11.08-11.90
37 600995 9.79 -8.16 5366 5249.00 -205.78 10.05 9.80 9.60-9.90
38 600620 5.42 -14.78 107128 58996.00 -195.39 5.65 5.30 5.23-5.69
39 600230 10.60 -17.51 24265 26667.00 -192.21 11.73 11.34 10.57-11.42
40 600639 8.95 -13.78 44204 40472.00 -185.94 9.18 8.88 8.69-9.40
41 000952 8.58 -16.13 44590 39333.00 -185.76 9.31 8.99 8.51-9.07
42 600586 6.14 -8.77 30255 18969.00 -185.23 6.62 6.40 6.08-6.51
43 600600 17.00 -16.71 27008 45894.00 -181.87 17.91 17.65 16.50-17.65
44 600869 6.80 -8.72 11227 7764.00 -181.57 7.38 7.16 6.80-7.16
45 000680 8.13 -11.63 42807 35698.00 -178.30 8.78 8.50 8.13-8.53
46 002252 20.13 -13.27 11221 22966.00 -176.02 21.02 20.12 20.00-20.89
47 002220 17.82 -19.62 5017 8946.00 -175.97 18.20 17.92 17.50-18.05
48 002142 7.69 -6.33 48177 37311.00 -175.53 7.95 7.84 7.68-7.84
49 002007 33.35 -7.36 1946 6501.00 -170.06 34.32 34.00 32.65-35.00
50 600265 8.31 -12.89 15635 13156.00 -170.01 8.53 8.33 8.22-8.61

发表评论:

    昵称:
    密码: (游客无须输入密码)
    主页:
    标题:
Powered by Oblog.