:: 信息 公告 ::
:: 时间 记忆 ::
:: 最新 发表 ::
:: 最新 回复 ::
:: 最新 留言 ::
:: 用户 登入 ::
:: 日志 搜索 ::
:: 友情 链接 ::
:: 博客 信息 ::
 
大单分析 异动大单 历史大单
[ 2008-11-24 15:57:00 | By: 流浪的青春 ]
 
大单分析 异动大单 历史大单

第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共6页,共157条记录   分类:
股票名称 股票代码 时间↓ 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质 查看明细
北海国发 sh600538 14:59:46 240260股 2.8元 672728元 卖盘 查看明细
长春经开 sh600215 14:59:36 100500股 3.55元 356775元 买盘 查看明细
长春经开 sh600215 14:58:52 194051股 3.54元 686940.54元 买盘 查看明细
全柴动力 sh600218 14:58:52 132201股 3.52元 465347.52元 买盘 查看明细
民丰特纸 sh600235 14:58:52 50000股 3.4元 170000元 买盘 查看明细
宁波热电 sh600982 14:58:52 308843股 4.77元 1473181.11元 买盘 查看明细
三爱富 sh600636 14:58:36 70900股 4.47元 316923元 买盘 查看明细
紫光古汉 sz000590 14:56:46 357574股 4.55元 1626961.7元 买盘 查看明细
华东电脑 sh600850 14:56:41 268399股 3.88元 1041388.12元 买盘 查看明细
锦龙股份 sz000712 14:55:26 493206股 5.8元 2860594.8元 买盘 查看明细
襄阳轴承 sz000678 14:55:11 91618股 3元 274854元 买盘 查看明细
襄阳轴承 sz000678 14:54:56 123600股 2.97元 367092元 买盘 查看明细
生益科技 sh600183 14:53:51 125806股 4元 503224元 卖盘 查看明细
襄阳轴承 sz000678 14:52:56 50382股 2.88元 145100.16元 卖盘 查看明细
界龙实业 sh600836 14:52:41 130607股 11.21元 1464104.47元 中性盘 查看明细
襄阳轴承 sz000678 14:52:11 89418股 2.96元 264677.28元 买盘 查看明细
巨化股份 sh600160 14:51:30 521214股 4.13元 2152613.82元 买盘 查看明细
紫光古汉 sz000590 14:50:41 158436股 4.47元 708208.92元 买盘 查看明细
华纺股份 sh600448 14:49:39 58530股 2.65元 155104.5元 卖盘 查看明细
华纺股份 sh600448 14:49:33 1002000股 2.73元 2735460元 买盘 查看明细
银河动力 sz000519 14:42:56 208800股 2.6元 542880元 卖盘 查看明细
深赤湾A sz000022 14:40:11 100000股 10.44元 1044000元 买盘 查看明细
华纺股份 sh600448 14:38:03 1000000股 2.7元 2700000元 买盘 查看明细
太行水泥 sh600553 14:29:03 144447股 5.95元 859459.65元 买盘 查看明细
青海华鼎 sh600243 14:15:38 129400股 4.6元 595240元 卖盘 查看明细
强生控股 sh600662 14:15:34 357200股 3.6元 1285920元 卖盘 查看明细
亚星客车 sh600213 14:11:25 65665股 2.98元 195681.7元 买盘 查看明细
西北化工 sz000791 14:08:16 53800股 3.1元 166780元 卖盘 查看明细
宝石A sz000413 14:07:26 70151股 4.3元 301649.3元 卖盘 查看明细
亚星化学 sh600319 14:06:39 84535股 3.39元 286573.65元 买盘 查看明细

 
 
 
Re:大单分析 异动大单 历史大单
[ 2008-11-24 16:03:00 | By: liulangdeqingchu ]
 
股票名称 股票代码 时间↓ 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质 查看明细
西水股份 sh600291 09:35:27 182800股 6.65元 1215620元 卖盘 查看明细
青松建化 sh600425 09:35:27 127568股 6.9元 880219.2元 卖盘 查看明细
燕京啤酒 sz000729 09:35:06 100000股 12.79元 1279000元 买盘 查看明细
燕京啤酒 sz000729 09:33:36 76750股 12.4元 951700元 买盘 查看明细
莱茵置业 sz000558 09:33:11 49800股 3.64元 181272元 买盘 查看明细
大通燃气 sz000593 09:33:11 44200股 3.7元 163540元 卖盘 查看明细
保定天鹅 sz000687 09:30:01 53203股 2.84元 151096.52元 买盘 查看明细
 
 
 
Re:大单分析 异动大单 历史大单
[ 2008-11-24 16:02:00 | By: liulangdeqingchu ]
 
 
股票名称 股票代码 时间↓ 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质 查看明细
宁夏恒力 sh600165 09:46:38 103200股 4.21元 434472元 卖盘 查看明细
西藏药业 sh600211 09:46:38 53915股 5.95元 320794.25元 买盘 查看明细
保定天鹅 sz000687 09:45:51 762839股 2.99元 2280888.61元 买盘 查看明细
ST科龙 sz000921 09:45:51 103051股 2.3元 237017.3元 卖盘 查看明细
S*ST兰光 sz000981 09:45:51 109800股 3.2元 351360元 卖盘 查看明细
新疆城建 sh600545 09:45:38 104720股 3.81元 398983.2元 卖盘 查看明细
浙江震元 sz000705 09:43:21 52313股 4.95元 258949.35元 买盘 查看明细
国旅联合 sh600358 09:43:21 182800股 3元 548400元 卖盘 查看明细
华东电脑 sh600850 09:42:05 115500股 4.08元 471240元 买盘 查看明细
北京旅游 sz000802 09:41:06 54700股 6.6元 361020元 卖盘 查看明细
狮头股份 sh600539 09:40:59 307600股 4.1元 1261160元 卖盘 查看明细
福建水泥 sh600802 09:40:59 358300股 4.2元 1504860元 卖盘 查看明细
厦工股份 sh600815 09:40:59 232620股 5.14元 1195666.8元 卖盘 查看明细
*ST洛玻 sh600876 09:40:59 92700股 2.44元 226188元 卖盘 查看明细
青松建化 sh600425 09:40:59 136365股 6.51元 887736.15元 卖盘 查看明细
尖峰集团 sh600668 09:40:59 799000股 3.61元 2884390元 卖盘 查看明细
四川金顶 sh600678 09:40:59 2226710股 5.19元 11556624.9元 卖盘 查看明细
祁连山 sh600720 09:40:44 574200股 6.4元 3674880元 卖盘 查看明细
青松建化 sh600425 09:40:41 137627股 6.7元 922100.9元 卖盘 查看明细
新五丰 sh600975 09:40:13 61000股 7.05元 430050元 卖盘 查看明细
太行水泥 sh600553 09:39:59 1592320股 5.46元 8694067.2元 卖盘 查看明细
金宇车城 sz000803 09:39:21 50000股 3.15元 157500元 卖盘 查看明细
*ST北生 sh600556 09:39:19 1496495股 1.53元 2289637.35元 买盘 查看明细
太行水泥 sh600553 09:38:17 1076100股 5.6元 6026160元 卖盘 查看明细
四川金顶 sh600678 09:38:17 552500股 5.5元 3038750元 卖盘 查看明细
*ST洛玻 sh600876 09:38:17 50300股 2.44元 122732元 卖盘 查看明细
鹏博士 sh600804 09:36:57 637400股 8.24元 5252176元 买盘 查看明细
兆维科技 sh600658 09:36:47 162000股 3.7元 599400元 卖盘 查看明细
兆维科技 sh600658 09:35:27 50300股 3.8元 191140元 买盘 查看明细
*ST洛玻 sh600876 09:35:27 122100股 2.51元 306471元 买盘 查看明细
 
 
 
Re:大单分析 异动大单 历史大单
[ 2008-11-24 16:01:00 | By: liulangdeqingchu ]
 
股票名称 股票代码 时间 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质 查看明细
S*ST天海 sh600751 10:18:32 40000股 2.64元 105600元 卖盘 查看明细
百大集团 sh600865 10:16:06 100000股 4.05元 405000元 买盘 查看明细
江南高纤 sh600527 10:14:01 66000股 3.82元 252120元 卖盘 查看明细
山大华特 sz000915 10:11:46 464900股 4.02元 1868898元 卖盘 查看明细
太行水泥 sh600553 10:10:34 863800股 5.9元 5096420元 卖盘 查看明细
天伦置业 sz000711 10:10:31 87400股 3.4元 297160元 卖盘 查看明细
新五丰 sh600975 10:03:17 90759股 7.13元 647111.67元 买盘 查看明细
欣网视讯 sh600403 10:02:24 48499股 4.95元 240070.05元 买盘 查看明细
中牧股份 sh600195 10:01:59 218700股 9.98元 2182626元 买盘 查看明细
长春经开 sh600215 10:01:59 425400股 3.58元 1522932元 买盘 查看明细
*ST洛玻 sh600876 09:57:55 100900股 2.46元 248214元 买盘 查看明细
黑化股份 sh600179 09:56:09 215400股 3.88元 835752元 卖盘 查看明细
华芳纺织 sh600273 09:55:49 52800股 2.78元 146784元 买盘 查看明细
华盛达 sh600687 09:54:39 106262股 4.4元 467552.8元 买盘 查看明细
新五丰 sh600975 09:53:53 126900股 7.13元 904797元 买盘 查看明细
中信海直 sz000099 09:51:36 48490股 3.31元 160501.9元 卖盘 查看明细
顺鑫农业 sz000860 09:51:16 51500股 10.35元 533025元 卖盘 查看明细
普洛股份 sz000739 09:50:56 291700股 4元 1166800元 卖盘 查看明细
锌业股份 sz000751 09:50:56 127500股 2.85元 363375元 卖盘 查看明细
歌华有线 sh600037 09:50:46 124300股 8.6元 1068980元 卖盘 查看明细
华仪电气 sh600290 09:50:46 420750股 7.7元 3239775元 卖盘 查看明细
江西铜业 sh600362 09:50:46 63745股 11.01元 701832.45元 卖盘 查看明细
成发科技 sh600391 09:50:46 56600股 11.38元 644108元 卖盘 查看明细
莱茵置业 sz000558 09:49:41 81900股 3.42元 280098元 卖盘 查看明细
华东科技 sz000727 09:49:41 125681股 2.92元 366988.52元 卖盘 查看明细
大连控股 sh600747 09:49:19 314600股 3.1元 975260元 卖盘 查看明细
冠城大通 sh600067 09:49:16 201800股 4.68元 944424元 卖盘 查看明细
宝石A sz000413 09:49:01 79238股 4.3元 340723.4元 卖盘 查看明细
北方国际 sz000065 09:47:26 67300股 6.8元 457640元 卖盘 查看明细
东北电气 sz000585 09:47:26 189037股 2.81元 531193.97元 买盘 查看明细

 
 
 
Re:大单分析 异动大单 历史大单
[ 2008-11-24 16:01:00 | By: liulangdeqingchu ]
 
股票名称 股票代码 时间 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质 查看明细
安徽水利 sh600502 11:03:16 130827股 3.9元 510225.3元 买盘 查看明细
三峡新材 sh600293 11:02:09 1918102股 3.68元 7058615.36元 买盘 查看明细
青海华鼎 sh600243 11:00:34 110300股 4.95元 545985元 买盘 查看明细
豫园商城 sh600655 10:57:48 163590股 9.8元 1603182元 买盘 查看明细
中路股份 sh600818 10:57:48 49555股 7.8元 386529元 卖盘 查看明细
华微电子 sh600360 10:51:57 138657股 3.97元 550468.29元 买盘 查看明细
中水渔业 sz000798 10:50:51 180520股 4.81元 868301.2元 卖盘 查看明细
ST国农 sz000004 10:45:11 111100股 3.43元 381073元 买盘 查看明细
中路股份 sh600818 10:43:20 144005股 7.65元 1101638.25元 买盘 查看明细
广钢股份 sh600894 10:42:19 590610股 3元 1771830元 卖盘 查看明细
乐凯胶片 sh600135 10:40:50 200000股 3.74元 748000元 买盘 查看明细
中路股份 sh600818 10:37:27 98141股 7.49元 735076.09元 买盘 查看明细
ST宏盛 sh600817 10:36:44 103599股 1.84元 190622.16元 买盘 查看明细
栖霞建设 sh600533 10:35:15 380000股 3.68元 1398400元 买盘 查看明细
界龙实业 sh600836 10:33:40 1352949股 11元 14882439元 卖盘 查看明细
西藏旅游 sh600749 10:33:40 58400股 3.68元 214912元 中性盘 查看明细
ST宏盛 sh600817 10:33:40 70701股 1.79元 126554.79元 卖盘 查看明细
西藏旅游 sh600749 10:32:50 95700股 3.6元 344520元 卖盘 查看明细
西藏旅游 sh600749 10:32:38 156700股 3.68元 576656元 买盘 查看明细
桂东电力 sh600310 10:32:03 72099股 12.61元 909168.39元 卖盘 查看明细
外高桥 sh600648 10:32:03 59900股 8.48元 507952元 买盘 查看明细
天宸股份 sh600620 10:31:15 207107股 6.02元 1246784.14元 买盘 查看明细
莱茵置业 sz000558 10:31:11 101200股 3.42元 346104元 卖盘 查看明细
天宸股份 sh600620 10:31:00 149900股 5.81元 870919元 卖盘 查看明细
绿景地产 sz000502 10:30:46 109400股 8.6元 940840元 卖盘 查看明细
外高桥 sh600648 10:30:34 76499股 8.4元 642591.6元 卖盘 查看明细
中路股份 sh600818 10:30:19 167700股 7.35元 1232595元 卖盘 查看明细
长百集团 sh600856 10:28:39 769747股 3.11元 2393913.17元 买盘 查看明细
福成五丰 sh600965 10:22:16 276200股 5.24元 1447288元 卖盘 查看明细
三峡新材 sh600293 10:21:35 163400股 3.58元 584972元 中性盘 查看明细
 
 
 
Re:大单分析 异动大单 历史大单
[ 2008-11-24 15:59:00 | By: liulangdeqingchu ]
 
股票名称 股票代码 时间↓ 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质 查看明细
宝石A sz000413 14:05:51 53700股 4.31元 231447元 卖盘 查看明细
*ST天宏 sh600419 14:04:20 108460股 3.1元 336226元 买盘 查看明细
绵世股份 sz000609 14:04:16 78403股 7.8元 611543.4元 买盘 查看明细
渝三峡A sz000565 14:04:06 97201股 8元 777608元 卖盘 查看明细
渝三峡A sz000565 14:00:16 372201股 8元 2977608元 卖盘 查看明细
西北化工 sz000791 14:00:16 62900股 3.15元 198135元 卖盘 查看明细
平高电气 sh600312 13:55:32 40200股 12元 482400元 卖盘 查看明细
上海机电 sh600835 13:52:05 486000股 8.08元 3926880元 买盘 查看明细
华升股份 sh600156 13:51:25 100000股 2.98元 298000元 买盘 查看明细
*ST洛玻 sh600876 13:45:09 157504股 2.3元 362259.2元 卖盘 查看明细
ST望春花 sh600645 13:43:17 200000股 4.06元 812000元 买盘 查看明细
金陵药业 sz000919 13:42:16 128560股 5元 642800元 买盘 查看明细
威远生化 sh600803 13:39:48 52970股 5.5元 291335元 买盘 查看明细
深长城 sz000042 13:38:46 50000股 6.31元 315500元 卖盘 查看明细
ST望春花 sh600645 13:34:25 202600股 4元 810400元 买盘 查看明细
宝石A sz000413 13:29:01 51000股 4.3元 219300元 卖盘 查看明细
东方创业 sh600278 13:28:24 83100股 4.78元 397218元 卖盘 查看明细
华芳纺织 sh600273 13:28:18 55700股 2.63元 146491元 卖盘 查看明细
特发信息 sz000070 13:27:26 103600股 3.5元 362600元 卖盘 查看明细
*ST洛玻 sh600876 13:21:16 102600股 2.36元 242136元 中性盘 查看明细
*ST洛玻 sh600876 13:16:57 51400股 2.38元 122332元 中性盘 查看明细
*ST洛玻 sh600876 13:15:00 102100股 2.39元 244019元 买盘 查看明细
冠农股份 sh600251 13:11:36 54043股 31.2元 1686141.6元 卖盘 查看明细
浙江东日 sh600113 13:05:28 100600股 4.52元 454712元 卖盘 查看明细
*ST洛玻 sh600876 13:05:22 52800股 2.4元 126720元 买盘 查看明细
浙江东日 sh600113 13:03:08 60400股 4.65元 280860元 买盘 查看明细
*ST建材 sz000906 13:00:46 50000股 2.9元 145000元 买盘 查看明细
北京城乡 sh600861 11:28:03 100000股 5.85元 585000元 买盘 查看明细
ST银广夏 sz000557 11:19:11 101389股 2.7元 273750.3元 卖盘 查看明细
中科合臣 sh600490 11:03:16 161700股 3.87元 625779元 买盘 查看明细

 
 

发表评论:

    昵称:
    密码: (游客无须输入密码)
    主页:
    标题:
Powered by Oblog.