:: 信息 公告 ::
:: 时间 记忆 ::
:: 最新 发表 ::
:: 最新 回复 ::
:: 最新 留言 ::
:: 用户 登入 ::
:: 日志 搜索 ::
:: 友情 链接 ::
:: 博客 信息 ::
 
大单分析 异动大单 历史大单
[ 2008-11-26 16:38:00 | By: 流浪的青春 ]
 
股票名称 股票代码 时间 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质 查看明细
大橡塑 sh600346 14:59:43 122501股 5.64元 690905.64元 卖盘 查看明细
*ST二纺 sh600604 14:59:43 101499股 2.52元 255777.48元 买盘 查看明细
楚天高速 sh600035 14:59:13 158100股 3.92元 619752元 买盘 查看明细
楚天高速 sh600035 14:59:03 247500股 3.83元 947925元 卖盘 查看明细
ST国药 sh600421 14:58:12 300000股 2.28元 684000元 买盘 查看明细
ST国药 sh600421 14:57:42 151000股 2.22元 335220元 买盘 查看明细
*ST二纺 sh600604 14:57:29 99000股 2.37元 234630元 买盘 查看明细
四川湖山 sz000801 14:56:16 50800股 4.6元 233680元 卖盘 查看明细
日照港 sh600017 14:49:05 120300股 4.78元 575034元 买盘 查看明细
华升股份 sh600156 14:48:31 181100股 2.9元 525190元 卖盘 查看明细
ST赛格 sz000058 14:47:16 989190股 1.88元 1859677.2元 卖盘 查看明细
东睦股份 sh600114 14:46:49 90561股 4.2元 380356.2元 卖盘 查看明细
ST金花 sh600080 14:45:54 1335138股 2.22元 2964006.36元 买盘 查看明细
凌云股份 sh600480 14:45:42 96100股 4.15元 398815元 卖盘 查看明细
江苏舜天 sh600287 14:39:54 153100股 3.55元 543505元 买盘 查看明细
锦龙股份 sz000712 14:39:26 258199股 5.59元 1443332.41元 卖盘 查看明细
ST阿继 sz000922 14:37:46 45000股 3.08元 138600元 买盘 查看明细
陆家嘴 sh600663 14:35:19 337899股 14.93元 5044832.07元 买盘 查看明细
豫园商城 sh600655 14:29:17 292879股 9.2元 2694486.8元 买盘 查看明细
沙河股份 sz000014 14:26:56 49978股 5.75元 287373.5元 卖盘 查看明细
*ST宜纸 sh600793 14:26:12 40000股 3.28元 131200元 买盘 查看明细
哈飞股份 sh600038 14:23:56 81993股 9.06元 742856.58元 卖盘 查看明细
海星科技 sh600185 14:20:34 325450股 3.8元 1236710元 买盘 查看明细
沙河股份 sz000014 14:20:31 40078股 5.75元 230448.5元 卖盘 查看明细
海星科技 sh600185 14:20:30 195800股 3.6元 704880元 卖盘 查看明细
悦达投资 sh600805 14:17:39 500000股 2.9元 1450000元 卖盘 查看明细
维科精华 sh600152 14:10:50 396359股 2.8元 1109805.2元 买盘 查看明细
SST磁卡 sh600800 14:10:50 45400股 2.82元 128028元 卖盘 查看明细
南京化纤 sh600889 13:59:28 250340股 3.1元 776054元 卖盘 查看明细
银河科技 sz000806 13:59:26 143300股 2.11元 302363元 卖盘 查看明细

 
 
 
Re:大单分析 异动大单 历史大单
[ 2008-11-26 16:40:00 | By: liulangdeqingchu ]
 
股票名称 股票代码 时间↓ 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质 查看明细
深国商 sz000056 10:38:26 81599股 4.89元 399019.11元 买盘 查看明细
新五丰 sh600975 10:30:29 79500股 6.67元 530265元 卖盘 查看明细
浙江东日 sh600113 10:23:12 70849股 4.55元 322362.95元 卖盘 查看明细
中科合臣 sh600490 10:18:42 192400股 3.65元 702260元 买盘 查看明细
紫光古汉 sz000590 10:18:06 54000股 4.7元 253800元 买盘 查看明细
新五丰 sh600975 10:16:56 74949股 6.72元 503657.28元 卖盘 查看明细
新五丰 sh600975 10:16:35 120500股 6.88元 829040元 买盘 查看明细
新五丰 sh600975 10:15:56 70900股 6.71元 475739元 卖盘 查看明细
珠江实业 sh600684 10:15:56 106900股 4.45元 475705元 买盘 查看明细
紫光古汉 sz000590 10:07:36 64300股 4.74元 304782元 买盘 查看明细
紫光古汉 sz000590 10:07:26 53200股 4.65元 247380元 买盘 查看明细
鲁银投资 sh600784 10:04:13 67201股 3.25元 218403.25元 卖盘 查看明细
上海医药 sh600849 10:02:31 184003股 5.72元 1052497.16元 卖盘 查看明细
西安饮食 sz000721 09:56:06 50850股 3.22元 163737元 卖盘 查看明细
贵航股份 sh600523 09:48:16 84250股 5.72元 481910元 卖盘 查看明细
鹏博士 sh600804 09:48:16 101100股 7.6元 768360元 卖盘 查看明细
山大华特 sz000915 09:47:36 54700股 4.09元 223723元 买盘 查看明细
黑牡丹 sh600510 09:46:04 80000股 3.84元 307200元 买盘 查看明细
ST深泰 sz000034 09:44:31 53500股 1.53元 81855元 买盘 查看明细
*ST二纺 sh600604 09:41:56 51362股 2.4元 123268.8元 买盘 查看明细
*ST二纺 sh600604 09:40:58 60838股 2.3元 139927.4元 卖盘 查看明细
*ST天宏 sh600419 09:38:48 56793股 2.96元 168107.28元 卖盘 查看明细
交大博通 sh600455 09:35:58 67200股 4.86元 326592元 买盘 查看明细
国风塑业 sz000859 09:35:56 154700股 2.98元 461006元 买盘 查看明细
新疆城建 sh600545 09:35:31 76400股 3.79元 289556元 买盘 查看明细
ST源发 sh600757 09:35:10 60000股 2.13元 127800元 买盘 查看明细
ST阿继 sz000922 09:32:16 82800股 3.1元 256680元 卖盘 查看明细
天目药业 sh600671 09:30:41 59600股 4.7元 280120元 卖盘 查看明细
ST阿继 sz000922 09:30:31 40000股 3.19元 127600元 买盘 查看明细
海信电器 sh600060 09:30:17 93547股 6.08元 568765.76元 买盘 查看明细

 
 
 
Re:大单分析 异动大单 历史大单
[ 2008-11-26 16:39:00 | By: liulangdeqingchu ]
 
股票名称 股票代码 时间 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质 查看明细
海星科技 sh600185 13:42:48 164140股 3.68元 604035.2元 买盘 查看明细
上风高科 sz000967 13:36:06 100000股 3.6元 360000元 买盘 查看明细
咸阳偏转 sz000697 13:14:01 213000股 3.11元 662430元 卖盘 查看明细
泛海建设 sz000046 13:13:16 198832股 7.78元 1546912.96元 买盘 查看明细
泛海建设 sz000046 13:06:56 631279股 7.6元 4797720.4元 买盘 查看明细
中粮地产 sz000031 13:04:31 1000000股 5.99元 5990000元 买盘 查看明细
*ST二纺 sh600604 13:02:22 47000股 2.28元 107160元 卖盘 查看明细
华联综超 sh600361 13:01:51 50000股 5.3元 265000元 卖盘 查看明细
华升股份 sh600156 11:24:17 150000股 2.97元 445500元 买盘 查看明细
亿利能源 sh600277 11:17:15 45647股 6.4元 292140.8元 买盘 查看明细
悦达投资 sh600805 11:14:14 200000股 2.9元 580000元 卖盘 查看明细
平高电气 sh600312 11:08:03 150000股 11元 1650000元 卖盘 查看明细
金龙汽车 sh600686 11:04:31 40000股 4.88元 195200元 卖盘 查看明细
华芳纺织 sh600273 11:04:06 75700股 2.84元 214988元 买盘 查看明细
华芳纺织 sh600273 11:03:49 100000股 2.81元 281000元 买盘 查看明细
华芳纺织 sh600273 11:03:35 282000股 2.74元 772680元 买盘 查看明细
综艺股份 sh600770 11:03:35 66400股 6.6元 438240元 买盘 查看明细
海通集团 sh600537 11:01:51 587700股 3.7元 2174490元 卖盘 查看明细
新钢股份 sh600782 11:01:41 84800股 4.54元 384992元 买盘 查看明细
咸阳偏转 sz000697 11:00:51 150000股 3.1元 465000元 卖盘 查看明细
海通集团 sh600537 11:00:15 316400股 3.7元 1170680元 卖盘 查看明细
华芳纺织 sh600273 10:59:15 55000股 2.68元 147400元 买盘 查看明细
第一医药 sh600833 10:59:04 55500股 4.51元 250305元 卖盘 查看明细
福成五丰 sh600965 10:57:04 100100股 5.04元 504504元 买盘 查看明细
福成五丰 sh600965 10:55:09 51317股 4.86元 249400.62元 卖盘 查看明细
锌业股份 sz000751 10:53:46 200000股 2.76元 552000元 卖盘 查看明细
*ST二纺 sh600604 10:47:40 47100股 2.29元 107859元 卖盘 查看明细
华纺股份 sh600448 10:41:01 100000股 2.65元 265000元 买盘 查看明细
华纺股份 sh600448 10:40:51 100200股 2.58元 258516元 买盘 查看明细
华纺股份 sh600448 10:39:31 102000股 2.58元 263160元 买盘 查看明细
 
 

发表评论:

    昵称:
    密码: (游客无须输入密码)
    主页:
    标题:
Powered by Oblog.